Displaying 61-80 of 103 results.
| # | Opponement | Result | Wertung |  | Details | Date | 
| 61 |  Victory Not Vengeance | 16:4 |   | 0 | show | May 1, 2005 | 
| 62 |  Braunschweiger MailBox | 5:2 |   | 0 | show | May 7, 2002 | 
| 63 |  Ghosts of Earth | 52:4 |   | 0 | show | Jan 31, 2002 | 
| 64 |  old Friends | 7:1 |   | 0 | show | Jan 15, 2003 | 
| 65 |  old Friends | 5:1 |   | 0 | show | Nov 13, 2002 | 
| 66 |  Phoenix | 14:2 |   | 0 | show | Feb 12, 2003 | 
| 67 |  PartyClan | 8:3 |   | 0 | show | Feb 27, 2002 | 
| 68 |  PartyClan | 13:0 |   | 0 | show | Jul 9, 2002 | 
| 69 |  Nuclear Revolution | 7:1 |   | 0 | show | Oct 29, 2002 | 
| 70 |  A-Team | 7:1 |   | 0 | show | May 28, 2002 | 
| 71 |  Undying Champions Clan | 10:7 |   | 0 | show | Nov 7, 2004 | 
| 72 |  Global-Clan | 5:0 |   | 0 | show | Aug 27, 2002 | 
| 73 |  Gathering | 9:3 |   | 0 | show | Jan 22, 2003 | 
| 74 |  «[~eLiTe FoRCe KLaN~]» | 20:0 |   | 0 | show | Feb 5, 2003 | 
| 75 |  Stigmata | 4:3 |   | 0 | show | Jan 29, 2003 | 
| 76 |  Limit | 5:7 |   | 0 | show | Jul 10, 2003 | 
| 77 |  Peacekeepers | 4:15 |   | 0 | show | Aug 19, 2003 | 
| 78 |  ~team pickups~ | 5:7 |   | 0 | show | Sep 18, 2003 | 
| 79 |  daze | 5:6 |   | 0 | show | Sep 23, 2004 | 
| 80 |  Peacekeepers | 1:3 |   | 0 | show | Oct 4, 2004 | 
11941213122612321233123612471248125512571258125912601261126210611064107811621163