Displaying 21-40 of 68 results.
| # | Squad | Opponement | Result | Type | Wertung | | Details | Date |
| 21 | CTF°1 | tötet die Woodies | 8:4 | UCL | | 0 | show | Jun 14, 2004 |
| 22 | CTF°1 | Lehavim | 10:2 | CB SC 04 | | 1 | show | Jun 15, 2004 |
| 23 | CTF°1 | daze | 5:6 | CB EC 04 | | 0 | show | Sep 23, 2004 |
| 24 | CTF°1 | Doublestar | 10:10 | CB XC 04 | | 0 | show | Jan 4, 2005 |
| 25 | CTF°1 | natures Fury | 16:9 | CB SC 04 | | 2 | show | Jun 21, 2004 |
| 26 | CTF°1 | Titanium | 23:0 | CB SC 04 | | 2 | show | Jun 28, 2004 |
| 27 | CTF°1 | united clan network | 12:5 | CB OSC | | 0 | show | Jun 29, 2004 |
| 28 | CTF°1 | Clan Unity | 16:1 | CB XC 04 | | 0 | show | Jan 18, 2005 |
| 29 | CTF°1 | 0nf1r3 | 3:8 | CB XC 04 | | 0 | show | Jan 23, 2005 |
| 30 | CTF°1 | Normalizer | 14:3 | CB SC 04 | | 0 | show | Jul 18, 2004 |
| 31 | CTF°1 | Sith | 11:4 | CB OSC | | 2 | show | Jul 21, 2004 |
| 32 | CTF°1 | tötet die Woodies | 9:10 | CB EC Q | | 0 | show | Feb 7, 2005 |
| 33 | CTF°1 | enormity | 21:1 | CB OC 05 | | 0 | show | Feb 22, 2005 |
| 34 | CTF°1 | Gimme Ur Negligé | 3:1 | IUL | | 1 | show | Nov 23, 2006 |
| 35 | CTF°1 | Deaths Embrace | 1:6 | IUL | | 0 | show | Nov 30, 2006 |
| 36 | CTF°1 | Peacekeepers | 4:1 | UGL | | 0 | show | Jun 20, 2006 |
| 37 | CTF°1 | Fear | 11:2 | CB OC 05 | | 0 | show | Mar 7, 2005 |
| 38 | CTF°1 | {e}rase | 8:2 | CB OC 05 | | 2 | show | Mar 8, 2005 |
| 39 | CTF°1 | Doublestar | 7:2 | CB OC 05 | | 1 | show | Mar 10, 2005 |
| 40 | CTF°1 | Sith | 9:2 | CB OC 05 | | 1 | show | Mar 21, 2005 |
11331134116211711135113711381177117811491152118211831196119711991185118911921193