Zeige Ergebnisse 21-40 von 74.
| # | Map | Gespielt | S | U | N | Quote | Details |
| 21 | CTF-Coret | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
| 22 | DM-Liandri | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
| 23 | DM-StalwartXL | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
| 24 | CTF-November | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
| 25 | CTF-Schmydro | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
| 26 | CTF-Furious-beta03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
| 27 | CTF-Legacy][ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
| 28 | DM-Zeto | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
| 29 | CTF-Cynosure | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
| 30 | CTF-Orbital102 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53,8 | |
| 31 | AS-GolgothaAL | 18 | 10 | 0 | 8 | 55,6 | |
| 32 | CTF-CoretCE105 | 14 | 8 | 2 | 4 | 57,1 | |
| 33 | AS-Bridge | 14 | 8 | 0 | 6 | 57,1 | |
| 34 | CTF-Infested-UGL-LE200 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | |
| 35 | CTF-Revenge-LE102 | 10 | 6 | 2 | 2 | 60,0 | |
| 36 | CTF-LavaGiant | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | |
| 37 | AS-Highspeed | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | |
| 38 | AS-Mazon | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 | |
| 39 | AS-RiverbedAL | 30 | 20 | 0 | 10 | 66,7 | |
| 40 | AS-Overlord | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | |
4868819616417817983175991431214412295137131138135