Zeige Ergebnisse 21-40 von 74.
| # | Map | Gespielt | S | U | N | Quote | Details |
| 21 | CTF-AreaN23-LE103 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | |
| 22 | CTF-BloodReign | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | |
| 23 | CTF-Bollwerk105 | 13 | 11 | 0 | 2 | 84,6 | |
| 24 | CTF-Command | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | |
| 25 | CTF-CommandCE2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | |
| 26 | CTF-Coret | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
| 27 | CTF-CoretCE105 | 14 | 8 | 2 | 4 | 57,1 | |
| 28 | CTF-CylinderSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | |
| 29 | CTF-Cynosure | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
| 30 | CTF-Dreary | 30 | 22 | 1 | 7 | 73,3 | |
| 31 | CTF-EternalCave | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | |
| 32 | CTF-Face | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0 | |
| 33 | CTF-Face-LE200 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | |
| 34 | CTF-Furious-beta03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
| 35 | CTF-Gauntlet | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | |
| 36 | CTF-Glacier | 9 | 7 | 0 | 2 | 77,8 | |
| 37 | CTF-Glacier105 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | |
| 38 | CTF-Hydro16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | |
| 39 | CTF-IncineratorLE-102 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,7 | |
| 40 | CTF-Infested-UGL-LE200 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | |
1633510647157481217417529033431783272103441